| પીળા ટોન | RAL રંગ | CMYK (C) | સીએમવાયકે (યુ) | HTML | આરજીબી |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL-1000 ન રંગેલું ઊની કાપડ લીલા | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | # CCC58F | 204 197 143 | |
| RAL-1001 ન રંગેલું ઊની કાપડ | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | # D1BC8A | 209 188 138 | |
| આરએએલ 1002 રેતી પીળી | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | # D2B773 | 210 183 115 | |
| RAL-1003 સલામતી પીળો | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | # F7BA0B | 247 186 11 | |
| આરએએલ 1004 પીળું સોનું | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | #E2B007 | 226 176 7 | |
| આરએએલ 1005 મધ પીળો | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | # C89F04 | 200 159 4 | |
| આરએએલ 1006 મકાઈ પીળી | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | #E1A100 | 225 161 0 | |
| આરએએલ 1007 ડેફોડિલ પીળો | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | # E79C00 | 231 156 0 | |
| RAL-1011 ન રંગેલું ઊની કાપડ | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | # AF8A54 | 175 138 84 | |
| RAL-1012 પીળો લીંબુ | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | # D9C022 | 217 192 34 | |
| RAL-1013 સફેદ મોતી | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | # E9E5CE | 233 229 206 | |
| RAL-1014 હાથીદાંત | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | # DED09F | 222 208 159 | |
| આરએએલ 1015 હળવા હાથીદાંત | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #EADEBD | 234 222 189 | |
| આરએએલ 1016 પીળો સલ્ફર | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | # EAF044 | 234 240 68 | |
| RAL-1017 કેસરી પીળો | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | # F4B752 | 244 183 82 | |
| RAL-1018 ઝીંક પીળો | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | # F3E03B | 243 224 59 | |
| RAL-1019 ન રંગેલું ઊની કાપડ ગ્રે | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | # A4957D | 164 149 125 | |
| RAL-1020 ઓલિવ પીળો | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | #9A9464 | 154 148 100 | |
| RAL-1021 રેપસીડ પીળો | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | # EEC900 | 238 201 0 | |
| RAL-1023 ટ્રાફિક પીળો | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | # F0CA00 | 240 202 0 | |
| RAL-1024 પીળો ગેરુ | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | # B89C50 | 184 156 80 | |
| આરએએલ 1026 ફ્લોરોસન્ટ લ્યુમિનેસન્ટ પીળો | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | # F5FF00 | 245 255 0 | |
| RAL-1027 કરી પીળી | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | # A38C15 | 163 140 21 | |
| આરએએલ 1028 તરબૂચ પીળો | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
| આરએએલ 1032 પીળી સાવરણી | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | # DDB20F | 221 178 15 | |
| RAL-1033 પીળા ડાહલિયા | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
| RAL-1034 પેસ્ટલ પીળો | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
| RAL-1035 તેજસ્વી મોતી પર્લ ન રંગેલું ઊની કાપડ | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | # A29985 | 162 153 133 | |
| RAL-1036 તેજસ્વી મોતી મોતી સોનું | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
| RAL-1037 સૂર્ય પીળો | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | # EEA205 | 238 162 5 | |
| નારંગી ટોન | RAL રંગ | CMYK (C) | સીએમવાયકે (યુ) | HTML | આરજીબી |
| RAL-2000 પીળો નારંગી | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
| આરએએલ 2001 નારંગી-લાલ | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | # BE4E24 | 190 78 36 | |
| આરએએલ 2002 લાલચટક | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | #C63927 | 198 57 39 | |
| આરએએલ 2003 પેસ્ટલ-નારંગી | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | # FA842B | 250 132 43 | |
| આરએએલ 2004 નારંગી | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | # E75B12 | 231 91 18 | |
| આરએએલ 2005 ફ્લોરોસન્ટ લ્યુમિનેસન્ટ નારંગી | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
| આરએએલ 2007 ફ્લોરોસન્ટ લ્યુમિનેસન્ટ આબેહૂબ નારંગી | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | #FFA421 | 255 164 33 | |
| આરએએલ 2008 તેજસ્વી લાલ-નારંગી | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | # F3752C | 243 117 44 | |
| આરએએલ 2009 નારંગી ટ્રાફિક | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | #E15501 | 225 85 1 | |
| આરએએલ 2010 સલામતી નારંગી | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | # D4652F | 212 101 47 | |
| આરએએલ 2011 સમૃદ્ધ નારંગી | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | # EC7C25 | 236 124 37 | |
| આરએએલ 2012 સૅલ્મોન નારંગી | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | # DB6A50 | 219 106 80 | |
| આરએએલ 2013 તેજસ્વી મોતી નારંગી મોતી | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
| લાલ ટોન | RAL રંગ | CMYK (C) | સીએમવાયકે (યુ) | HTML | આરજીબી |
| RAL-3000 તેજસ્વી લાલ | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
| RAL-3001 સલામતી લાલ | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | # A02128 | 160 33 40 | |
| આરએએલ 3002 કાર્મિન લાલ | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | # A1232B | 161 35 43 | |
| આરએએલ 3003 રૂબી લાલ | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
| આરએએલ 3004 લાલ જાંબલી | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
| આરએએલ 3005 રેડ વાઇન | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
| આરએએલ 3007 કાળો લાલ | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
| આરએએલ 3009 લાલ ઓક્સાઇડ | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
| RAL-3011 લાલ બ્રાઉન | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | #7E292C | 126 41 44 | |
| આરએએલ 3012 ન રંગેલું ઊની કાપડ લાલ | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | # CB8D73 | 203 141 115 | |
| RAL-3013 ટામેટા લાલ | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | #9C322E | 156 50 46 | |
| આરએએલ 3014 એન્ટીક ગુલાબી | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | #D47479 | 212 116 121 | |
| આરએએલ 3015 આછો ગુલાબી | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | #E1A6AD | 225 166 173 | |
| RAL 3016 કોરલ લાલ | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | # AC4034 | 172 64 52 | |
| આરએએલ 3017 ગુલાબી | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | # D3545F | 211 84 95 | |
| આરએએલ 3018 સ્ટ્રોબેરી લાલ | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | #D14152 | 209 65 82 | |
| RAL-3020 ટ્રાફિક લાલ | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | # C1121C | 193 18 28 | |
| આરએએલ 3022 સૅલ્મોન લાલ | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | # D56D56 | 213 109 86 | |
| આરએએલ 3024 ફ્લોરોસન્ટ લ્યુમિનેસન્ટ લાલ | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | # F70000 | 247 0 0 | |
| આરએએલ 3026 ફ્લોરોસન્ટ લ્યુમિનેસન્ટ તેજસ્વી લાલ | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
| આરએએલ 3027 રાસ્પબેરી લાલ | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | #B42041 | 180 32 65 | |
| આરએએલ 3028 લાલ | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
| RAL-3031 પ્રાચ્ય લાલ | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | # AC323B | 172 50 59 | |
| આરએએલ 3032 તેજસ્વી મોતી મોતી રૂબી | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
| આરએએલ 3033 તેજસ્વી મોતી મોતી ગુલાબી | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | # B24C43 | 178 76 67 | |
| જાંબલી ટોન | RAL રંગ | CMYK (C) | સીએમવાયકે (યુ) | HTML | આરજીબી |
| RAL 4001 લાલ-લીલાક | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
| આરએએલ 4002 લાલ વાયોલેટ | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
| આરએએલ 4003 હિથર જાંબલી | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | # D15B8F | 209 91 143 | |
| આરએએલ 4004 બર્ગન્ડીનો દારૂ જાંબલી | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
| આરએએલ 4005 વાદળી લીલાક | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639D | 131 99 157 | |
| આરએએલ 4006 જાંબલી ટ્રાફિક | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
| આરએએલ 4007 જાંબલી વાયોલેટ | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
| આરએએલ 4008 સલામતી જાંબલી | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
| આરએએલ 4009 પેસ્ટલ જાંબલી | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | #A38995 | 163 137 149 | |
| આરએએલ 4010 ટેલિએજેન્ટા | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | # C63678 | 198 54 120 | |
| આરએએલ 4011 તેજસ્વી મોતી મોતી જાંબલી | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
| આરએએલ 4012 તેજસ્વી મોતી પર્લ શેતૂરની માતા | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
| વાદળી ટોન | RAL રંગ | CMYK (C) | સીએમવાયકે (યુ) | HTML | આરજીબી |
| RAL-5000 જાંબલી વાદળી | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
| RAL-5001 લીલો વાદળી | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
| આરએએલ 5002 અલ્ટ્રામરીન વાદળી | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
| આરએએલ 5003 નીલમ વાદળી | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | #2A3756 | 42 55 86 | |
| આરએએલ 5004 ઘેરો વાદળી | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
| આરએએલ 5005 સલામતી વાદળી | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
| આરએએલ 5007 બ્રિલિયન્ટ બ્લુ | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
| આરએએલ 5008 વાદળી રાખોડી | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
| આરએએલ 5009 નીલમ વાદળી | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | #2E5978 | 46 89 120 | |
| RAL-5010 જેન્ટિયન બ્લુ | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447C | 19 68 124 | |
| RAL-5011 સ્ટીલ વાદળી | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232C3F | 35 44 63 | |
| આરએએલ 5012 વાદળી | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481B8 | 52 129 184 | |
| આરએએલ 5013 કોબાલ્ટ વાદળી | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232D53 | 35 45 83 | |
| આરએએલ 5014 કબૂતર વાદળી | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6C7C98 | 108 124 152 | |
| આરએએલ 5015 વાદળી | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874B2 | 40 116 178 | |
| આરએએલ 5017 ટ્રાફિક વાદળી | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0E518D | 14 81 141 | |
| આરએએલ 5018 પીરોજ | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888F | 33 136 143 | |
| આરએએલ 5019 બ્લુ કેપ્રિસ | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1A5784 | 26 87 132 | |
| RAL-5020 વાદળી મહાસાગર | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0B4151 | 11 65 81 | |
| RAL-5021 પાણી વાદળી | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737A | 7 115 122 | |
| આરએએલ 5022 વાદળી રાત | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | #2F2A5A | 47 42 90 | |
| આરએએલ 5023 દૂરનો વાદળી | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4D668E | 77 102 142 | |
| આરએએલ 5024 પેસ્ટલ વાદળી | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6A93B0 | 106 147 176 | |
| આરએએલ 5025 તેજસ્વી મોતી જેન્ટિયન બ્લુ મધર-ઓફ-પર્લ | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | 41 100 120 | |
| આરએએલ 5026 તેજસ્વી મોતી મિડનાઇટ બ્લુ મધર-ઓફ-પર્લ | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102C54 | 16 44 84 | |
| લીલા ટોન | RAL રંગ | CMYK (C) | સીએમવાયકે (યુ) | HTML | આરજીબી |
| RAL-6000 હવામાન લીલું | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | 50 118 98 | |
| આરએએલ 6001 નીલમણિ લીલો | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713E | 40 113 62 | |
| આરએએલ 6002 પાનખર લીલો | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | 39 98 53 | |
| આરએએલ 6003 લીલો ઓલિવ | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | #4B573E | 75 87 62 | |
| આરએએલ 6004 વાદળી, લીલી | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0E4243 | 14 66 67 | |
| આરએએલ 6005 લીલા શેવાળ | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0F4336 | 15 67 54 | |
| આરએએલ 6006 ઓલિવ ગ્રે | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433B | 64 67 59 | |
| આરએએલ 6007 લીલી બોટલ | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | 40 52 36 | |
| આરએએલ 6008 બ્રાઉન લીલો | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382E | 53 56 46 | |
| આરએએલ 6009 પાઈન લીલો | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392F | 38 57 47 | |
| આરએએલ 6010 જડીબુટ્ટીઓ સાથે લીલા | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | #3E753B | 62 117 59 | |
| આરએએલ 6011 લીલા reseda | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825B | 102 130 91 | |
| આરએએલ 6012 લીલો કાળો | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403D | 49 64 61 | |
| આરએએલ 6013 લીલા રીડ | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797C5A | 121 124 90 | |
| આરએએલ 6014 પીળો ઓલિવ | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | 68 67 55 | |
| RAL 6015 કાળો ઓલિવ | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | #3D403A | 61 64 58 | |
| આરએએલ 6016 પીરોજ લીલા | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026A52 | 2 106 82 | |
| આરએએલ 6017 લીલો મે | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | 70 134 65 | |
| આરએએલ 6018 પીળો લીલો | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48A43F | 72 164 63 | |
| આરએએલ 6019 સફેદ લીલો | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | # B7D9B1 | 183 217 177 | |
| RAL-6020 ક્રોમ લીલો | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | 53 71 51 | |
| આરએએલ 6021 આછો લીલો | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86A47C | 134 164 124 | |
| આરએએલ 6022 બ્રાઉન ઓલિવ | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3E3C32 | 62 60 50 | |
| આરએએલ 6024 લીલો ટ્રાફિક | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | 0 135 84 | |
| આરએએલ 6025 ફર્ન લીલો | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753C | 83 117 60 | |
| આરએએલ 6026 ઓપલ લીલો | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005D52 | 0 93 82 | |
| આરએએલ 6027 આછો લીલો | 60 0 30 0 | 50 0 20 0 | #81C0BB | 129 192 187 | |
| આરએએલ 6028 પાઈન લીલો | 100 60 100 0 | 100 30 100 40 | #2D5546 | 45 85 70 | |
| આરએએલ 6029 લીલો ફુદીનો | 100 20 100 5 | 100 0 100 0 | #007243 | 0 114 67 | |
| આરએએલ 6032 લીલો સિગ્નલ | 90 10 80 0 | 90 0 70 0 | #0F8558 | 15 133 88 | |
| આરએએલ 6033 ટંકશાળ પીરોજ | 80 20 50 0 | 90 0 40 17 | #478A84 | 71 138 132 | |
| આરએએલ 6034 પેસ્ટલ પીરોજ | 60 10 40 0 | 50 0 20 10 | #7FB0B2 | 127 176 178 | |
| આરએએલ 6035 તેજસ્વી મોતી પર્લ લીલો | 90 0 100 75 | 90 10 100 30 | # 1B542C | 27 84 44 | |
| આરએએલ 6036 તેજસ્વી મોતી લીલા ઓપલ પર્લ | 100 10 60 50 | 100 10 60 30 | #005D4C | 0 93 76 | |
| આરએએલ 6037 લીલા | 90 0 100 0 | 90 0 100 0 | #008F39 | 0 143 57 | |
| આરએએલ 6038 ફ્લોરોસન્ટ લ્યુમિનેસન્ટ લીલો | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 | #00BB2E | 0 187 46 | |
| ગ્રે ટોન | RAL રંગ | CMYK (C) | સીએમવાયકે (યુ) | HTML | આરજીબી |
| RAL 7000 ગ્રે ખિસકોલી | 40 10 10 40 | 33 6 6 36 | #7E8B92 | 126 139 146 | |
| આરએએલ 7001 સિલ્વર ગ્રે | 10 0 0 40 | 20 7 7 30 | #8F999F | 143 153 159 | |
| આરએએલ 7002 ઓલિવ ગ્રે | 30 30 50 40 | 37 37 57 15 | #817F68 | 129 127 104 | |
| આરએએલ 7003 મોસ ગ્રે | 30 20 40 40 | 27 20 40 40 | #7A7B6D | 122 123 109 | |
| આરએએલ 7004 સિગ્નલ ગ્રે | 0 0 0 45 | 7 4 4 33 | #9EA0A1 | 158 160 161 | |
| આરએએલ 7005 માઉસ ગ્રે | 30 10 20 60 | 48 42 39 20 | #6B716F | 107 113 111 | |
| આરએએલ 7006 ન રંગેલું ઊની કાપડ ગ્રે | 0 10 30 60 | 29 43 56 35 | #756F61 | 117 111 97 | |
| આરએએલ 7008 ખાકી ગ્રે | 30 40 70 40 | 10 30 90 40 | #746643 | 116 102 67 | |
| આરએએલ 7009 ગ્રે લીલો | 20 50 40 80 | 60 50 70 32 | #5B6259 | 91 98 89 | |
| આરએએલ 7010 ગ્રે ટર્પ | 20 5 30 80 | 60 47 50 43 | #575D57 | 87 93 87 | |
| RAL-7011 આયર્ન ગ્રે | 40 10 20 80 | 60 40 30 30 | #555D61 | 85 93 97 | |
| આરએએલ 7012 બેસાલ્ટ ગ્રે | 20 0 10 80 | 50 20 20 40 | #596163 | 89 97 99 | |
| RAL-7013 ગ્રે બ્રાઉન | 10 10 40 80 | 50 60 100 50 | #555548 | 85 85 72 | |
| આરએએલ 7015 સ્લેટ ગ્રે | 40 10 10 80 | 80 65 33 45 | #51565C | 81 86 92 | |
| આરએએલ 7016 ચારકોલ ગ્રે | 60 30 30 80 | 100 50 30 60 | #373F43 | 55 63 67 | |
| RAL-7021 ડાર્ક ગ્રે | 50 10 5 95 | 100 90 70 50 | #2E3234 | 46 50 52 | |
| આરએએલ 7022 ગ્રે શેડો | 30 20 40 80 | 80 80 100 75 | #4B4D46 | 75 77 70 | |
| આરએએલ 7023 ગ્રે કોંક્રિટ | 40 20 40 40 | 50 40 40 0 | #818479 | 129 132 121 | |
| આરએએલ 7024 ગ્રેફાઇટ ગ્રે | 80 60 50 40 | 90 60 30 60 | #474A50 | 71 74 80 | |
| આરએએલ 7026 ગ્રેનાઈટ ગ્રે | 60 20 30 80 | 100 40 50 60 | #374447 | 55 68 71 | |
| આરએએલ 7030 પથ્થર ગ્રે | 20 10 20 40 | 0 0 10 40 | #939388 | 147 147 136 | |
| આરએએલ 7031 વાદળી રાખોડી | 60 30 30 40 | 68 52 41 18 | #5D6970 | 93 105 112 | |
| આરએએલ 7032 પેબલ ગ્રે | 0 0 20 40 | 0 0 10 25 | # B9B9A8 | 185 185 168 | |
| આરએએલ 7033 સિમેન્ટ ગ્રે | 30 10 30 40 | 37 13 37 30 | #818979 | 129 137 121 | |
| આરએએલ 7034 પીળો રાખોડી | 5 5 40 40 | 0 0 30 40 | #939176 | 147 145 118 | |
| આરએએલ 7035 આછો રાખોડી | 5 0 5 20 | 20 14 14 0 | # CBD0CC | 203 208 204 | |
| આરએએલ 7036 પ્લેટિનમ ગ્રે | 10 10 10 40 | 30 30 20 10 | #9A9697 | 154 150 151 | |
| આરએએલ 7037 ડસ્ટી ગ્રે | 30 20 20 40 | 11 8 8 46 | #7C7F7E | 124 127 126 | |
| આરએએલ 7038 એગેટ ગ્રે | 30 10 20 20 | 30 22 22 0 | #B4B8B0 | 180 184 176 | |
| આરએએલ 7039 ક્વાર્ટઝ ગ્રે | 50 40 50 40 | 60 60 60 0 | #6B695F | 107 105 95 | |
| આરએએલ 7040 ગ્રે વિન્ડો | 20 5 10 40 | 30 20 10 10 | #9DA3A6 | 157 163 166 | |
| આરએએલ 7042 ટ્રાફિક ગ્રે એ | 30 10 20 40 | 17 9 9 33 | #8F9695 | 143 150 149 | |
| આરએએલ 7043 ટ્રાફિક ગ્રે B | 30 10 20 80 | 87 81 74 29 | #4E5451 | 78 84 81 | |
| RAL-7044 સિલ્ક ગ્રે | 0 0 15 30 | 10 10 10 10 | # BDBDB2 | 189 189 178 | |
| આરએએલ 7045 ટેલિગ્રીસ 1 | 20 10 10 40 | 10 0 0 40 | #91969A | 145 150 154 | |
| આરએએલ 7046 ટેલિગ્રીસ 2 | 30 10 10 40 | 31 18 14 25 | #82898E | 130 137 142 | |
| આરએએલ 7047 ટેલિગ્રીસ 4 | 0 0 5 20 | 0 0 0 12 | #CFD0CF | 207 208 207 | |
| આરએએલ 7048 તેજસ્વી મોતી માઉસ ગ્રે પર્લ | 32 32 39 27 | 18 18 31 34 | #888175 | 136 129 117 | |
| બ્રાઉન ટોન | RAL રંગ | CMYK (C) | સીએમવાયકે (યુ) | HTML | આરજીબી |
| RAL 8000 લીલો ભુરો | 50 50 80 10 | 20 40 90 25 | #887142 | 136 113 66 | |
| RAL 8001 બ્રાઉન ગેરુ | 40 60 90 10 | 10 50 100 10 | #9C6B30 | 156 107 48 | |
| આરએએલ 8002 આછો ભુરો | 60 80 80 10 | 20 80 100 30 | #7B5141 | 123 81 65 | |
| આરએએલ 8003 માટી બ્રાઉન | 50 70 80 10 | 0 60 100 40 | # 80542F | 128 84 47 | |
| આરએએલ 8004 કોપર બ્રાઉન | 40 80 80 10 | 0 70 100 25 | #8F4E35 | 143 78 53 | |
| આરએએલ 8007 ભૂરા હરણ | 60 70 80 20 | 0 70 100 40 | #6F4A2F | 111 74 47 | |
| આરએએલ 8008 ઓલિવ બ્રાઉન | 50 60 70 20 | 30 60 100 10 | #6F4F28 | 111 79 40 | |
| આરએએલ 8011 અખરોટ બ્રાઉન | 10 60 100 80 | 10 90 100 50 | #5A3A29 | 90 58 41 | |
| આરએએલ 8012 લાલ-ભુરો | 5 100 100 80 | 0 100 100 50 | #673831 | 103 56 49 | |
| આરએએલ 8014 સેપિયા બ્રાઉન | 30 60 100 80 | 40 70 100 50 | #49392D | 73 57 45 | |
| આરએએલ 8015 ચેસ્ટનટ | 0 90 100 80 | 10 100 100 50 | #633A34 | 99 58 52 | |
| આરએએલ 8016 મહોગની બ્રાઉન | 40 80 80 80 | 30 90 90 50 | #4C2F26 | 76 47 38 | |
| આરએએલ 8017 બ્રાઉન ચોકલેટ | 60 80 80 80 | 50 100 90 60 | #44322D | 68 50 45 | |
| આરએએલ 8019 ગ્રે બ્રાઉન | 90 90 80 80 | 70 100 90 75 | #3F3A3A | 63 58 58 | |
| આરએએલ 8022 કાળો ભુરો | 100 100 80 95 | 70 100 90 75 | #211F20 | 33 31 32 | |
| આરએએલ 8023 નારંગી-ભુરો | 20 70 100 20 | 0 70 100 10 | # A65E2F | 166 94 47 | |
| આરએએલ 8024 ન રંગેલું ઊની કાપડ | 30 60 70 40 | 0 60 100 40 | #79553C | 121 85 60 | |
| આરએએલ 8025 આછો ભુરો | 40 50 60 40 | 7 60 93 43 | #755C49 | 117 92 73 | |
| આરએએલ 8028 ટેરાકોટા | 20 50 70 80 | 40 80 100 50 | #4E3B2B | 78 59 43 | |
| આરએએલ 8029 પર્લ કોપર | 23 80 93 43 | 0 80 100 40 | #773C27 | 119 60 39 | |
| કાળા અને સફેદ ટોન | RAL રંગ | CMYK (C) | સીએમવાયકે (યુ) | HTML | આરજીબી |
| RAL9001 સફેદ ક્રીમ | 0 0 10 5 | 0 0 10 0 | #EFEBDC | 239 235 220 | |
| RAL9002 આછો રાખોડી | 5 0 10 10 | 3 3 10 7 | # DDDED4 | 221 222 212 | |
| RAL9003 સિગ્નલ સફેદ | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F4F8F4 | 244 248 244 | |
| RAL9004 સિગ્નલ બ્લેક | 100 90 100 80 | 100 100 100 75 | #2E3032 | 46 48 50 | |
| RAL9005 જેટ | 100 100 100 95 | 87 65 66 58 | #0A0A0D | 10 10 13 | |
| RAL9006 આયર્ન ગ્લો સફેદ-એલ્યુમિનિયમ | 0 0 0 40 | 0 0 0 20 | # A5A8A6 | 165 168 166 | |
| RAL9007 આયર્ન ગ્લો ડાર્ક એલ્યુમિનિયમ | 0 0 0 60 | 17 14 17 29 | #8F8F8C | 143 143 140 | |
| RAL9010 સફેદ | 0 0 5 0 | 0 0 7 0 | # F7F9EF | 247 249 239 | |
| આરએએલ 9011 ગ્રેફાઇટ બ્લેક | 100 100 100 80 | 90 100 97 75 | #292C2F | 41 44 47 | |
| RAL9016 ટ્રાફિક સફેદ | 3 0 0 0 | 0 0 0 0 | # F7FBF5 | 247 251 245 | |
| આરએએલ 9017 કાળી ગાડી | 100 90 100 95 | 87 66 66 58 | #2A2D2F | 42 45 47 | |
| આરએએલ 9018 સફેદ પેપિરસ | 10 0 10 20 | 7 4 10 6 | #CFD3CD | 207 211 205 | |
| આરએએલ 9022 તેજસ્વી મોતી પર્લ આછો રાખોડી | 21 14 14 31 | 10 7 7 28 | #9C9C9C | 156 156 156 | |
| આરએએલ 9023 તેજસ્વી મોતી ડાર્ક ગ્રે મોતી | 8 6 6 57 | 20 10 10 40 | #7E8182 | 126 129 130 |
RAL પેલેટની વ્યાખ્યા અને નામો સાથે રંગો અને શેડ્સની સંપૂર્ણ સૂચિ
